Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.